ENJOY 2004 SRL
16818953
Firmendetails
Name der Firma | ENJOY 2004 S.R.L. |
Steuergesetzbuch | 16818953 |
Nummer Immatrikulation | J13/7731/2004 |
Gründungsdatum | 06.10.2004 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ENJOY 2004 SRL, CUI 16818953, wurde am 06.10.2004 gegründet
Kontaktinformationen
Adresse | Str. T.S.SAVEANU 7 **** ? |
Stadt / Abschnitt | Mangalia |
Bezirk | CONSTANTA |
Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 6820 | 24 294 | -46 814 | 2 113 | 0 | 13 652 | 11 539 | 2 |
2023 | 6820 | 13 579 | -31 342 | 3 277 | 9 169 | 19 749 | 25 641 | 2 |
2022 | 6820 | 30 030 | 37 845 | 20 550 | 9 169 | 43 176 | 31 795 | 2 |
2021 | 6820 | 39 893 | -74 974 | 27 649 | 23 447 | 28 566 | 24 364 | 2 |
2020 | 6820 | 33 636 | 44 097 | 20 964 | 38 607 | 21 442 | 39 086 | 3 |
2019 | 6820 | 47 076 | 78 080 | 33 498 | 45 144 | 18 780 | 30 427 | 3 |
2018 | 6820 | 45 547 | 45 477 | 23 440 | 35 631 | 2 904 | 15 095 | 3 |
2017 | 6820 | 43 066 | 15 061 | 34 034 | 38 838 | 1 361 | 6 165 | 3 |
2016 | 6820 | 42 779 | 72 255 | 33 145 | 42 048 | 17 868 | 26 771 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ENJOY 2004 S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ENJOY 2004 SRL insgesamt 2 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ENJOY 2004 S.R.L. Unternehmen?
-
Der von ENJOY 2004 S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 24 294 EUR und der Nettogewinn -46 814 EUR von denen Verluste in Höhe von 9 192 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
BSOLOMON S.R.L. | 48179750 | J12/2185/2023 |
CAS REALESTATE TIME SRL | 30410746 | J40/7968/2012 |
DOIONELUXY S.R.L. | 47790607 | J29/593/2023 |
ESTATE FOR ALL S.R.L. | 43654548 | J35/382/2021 |
ONOR-IS S.R.L. | 49484221 | J22/312/2024 |
MENSTAR IMOB S.R.L. | 46381060 | J29/1811/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
---|---|---|
BIANCA ACTUAL SRL | 33479318 | J13/1608/2014 |
GENERAL ACCOMODATION SYSTEM SRL | 33491265 | J13/1635/2014 |
NEW STYLE ARCHITECTURE SRL | 33503238 | J13/1663/2014 |
ANA-GEMELIA TRANS SRL | 33521374 | J13/1692/2014 |
GPC CONSREP NAV SRL | 33526169 | J13/1703/2014 |
MARGES FAMILY SRL | 33531378 | J13/1713/2014 |